Pengumuman! Berikut Nama-nama yang Lolos sebagai Peserta BSAP-4 di Yogyakarta
Rumahpeneleh.or.id, Malang– Setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi, berikut diumumkan pendaftar Sekolah dan Beasiswa Aktivis Peneleh 4 (BSAP-4) yang dinyatakan lolos sebagai peserta BSAP-4.
Bagi pendaftar yang namanya tercantum di bawah ini, harus mengikuti langkah-langkah sesuai instruksi berikut ini:
- Konfirmasi ke nomor 089658416947 (WhatsApp) dengan nomor WhatsApp pribadi sesuai format:
Nama Lengkap (spasi) Asal Kampus (spasi) Jurusan (spasi) Konfirmasi BSAP-4
Setelah konfirmasi, peserta akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp peserta BSAP-4.
- Membayar uang sejumlah Rp.150.000 ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7100061524 A.N Ari Kamayanti.
Pembayaran harus dilakukan maksimal 5 hari setelah pengumuman ini atau terahir tanggal 4 November 2017.
Uang tersebut untuk membayar kaos Aktivis Peneleh, konsumsi, penginapan, dan perlengkapan kegiatan selama kegiatan BSAP-4.
Panitia tidak menanggung biaya perjalanan pulang dan pergi peserta menuju dan dari lokasi BSAP-4. Panitia akan menjemput dan mengantar peserta yang berasal dari luar daerah di titik yang ditentukan oleh panitia.
- Setelah melakukan pembayaran, peserta dimohon mengirim bukti pembayaran ke nomor 089658416947 (WhatsApp)
Jika peserta tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa informasi atau konfirmasi ke panitia, maka dianggap mengundurkan diri sebagai peserta BSAP-4.
Berkenaan dengan Beasiswa Aktivis Peneleh (BAP), penentuan penerimanya adalah hak Pengurus Pusat Yayasan Rumah Peneleh, berdasarkan kriteria yang ditentukan dan akan dijelaskan saat Sekolah Aktivis Peneleh.
Informasi rute, lokasi dan lain-lain berkenaan dengan pelaksanaan, akan diberikan melalui grup WhatsApp.
Berikut nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan ketentuan BSAP-4 Yogyakarta, tanggal 9-12 Noveber 2017.
No. | Nama | Jurusan/ Fakultas | Asal Kampus |
1 | Ogi Nopandi | Peternakan | UB |
2 | Nadya Nabila Haswar | Psikologi | UI |
3 | Zahrohuulil Fadhilah | Keperawatan | STIKES Al-Islam Yogyakarta |
4 | Rini jayanti | Filsafat | UGM |
5 | Ani Muflikhah | Keperawatan | STIKes Al Islam Yogyakarta |
6 | Sidik Nur Toha | Filsafat | UGM |
7 | Milkha Khusna | MIPA | UGM |
8 | Khairul Anwar | Teknik Sipil | UII |
9 | Sholikin | Ilmu Hukum | UTM |
10 | Noor Haqiqi | Ilmu Hukum | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
11 | Abd. Aziz | Tasawuf dan Psikoterapi Ushuluddin | Instika
|
12 | Setyawan Wahyu Pradana | Peternakan | UGM |
13 | Muhammad Khoerul Fadhli | Ilmu dan Industri Peternakan | UGM
|
14 | Wong Nga Liem | Ilmu Hukum | UGM |
15 | Icuk | Teknik Sipil | UGM |
16 | Ranny Dwiputri Maharani | Fakultas Hukum | UGM |
17 | Giovanny Putri Andini | Psikologi | UGM |
18 | Reza Falufi | Ilmu Administrasi Negara | UNY |
19 | Tias Agustiawati | Ekonomi dan Bisnis | UIN Syarif Hidayatullah |
20 | Rr. Erika Purwa Andini | Sastra Inggris | UGM |
21 | Jilan Namira Kusteja | FKG | UB |
22 | Roniko Putra Julio Affani | Ilmu Hukum | UTM |
23 | Rahilla Fanny | Sastra Inggris | UGM |
24 | Titi Farida Yurningsih | Ilmu Keperawatan | Stikes Jendera Achmad Yani Yogyakarta |
25 | Fathidliyaul Haq | Teknik Geologi | UGM |
26 | Nugroho Adhi Pratama | Teknik Fisika | UGM |
27 | Helmi Denada Ari Shandy | Fakultas Ilmu Pendidikan | UNY |
28 | Abdullah Masykur | Hubungan Internasional | Universitas Lampung |
29 | Hilya Aulia Syafa | FISIPOL | UGM |
30 | Muhammad Zaid Al Fikri | Akuntasni | UIN Jakarta |
31 | Endang Muslimah | Ilmu Hukum | UGM
|
32 | Muhammad Khairil Rais | Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi | UIN Syarif Hidayatullah |
33 | Zulfina Zahara | Pariwisata | UGM |
34 | Mochammad Imron Rosyidi | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | Sekolah Pascasarjana UGM
|
35 | Imaduddin Fadhlurrahman | Filsafat | UGM |
36 | Alif Marfuah Alfiyah | Bahasa Inggris | UGM |
37 | Hafizh Nurul Faizah | Filsafat | UGM |
38 | Kiki Dwi Setiabudi | FISIPOL | UGM |
39 | Ramadhani Lil Alamin | Fakultas Hukum | Universitas Lampung |
40 | Fathul Arifin | Pendidikan Kimia | Universitas Sriwijaya |
41 | Marlina Yulianti | Dakwah dan Komunikasi | UIN Walisongo |
42 | Furia Ega Tyas Sharfina | Metrologi dan Instrumentasi | UGM |
43 | Fariz Kusuma Aditya | Ilmu dan Industri Peternakan | UGM |
44 | Andri Mahakam | Hukum | UGM |
45 | Muhammad Afif Fauzy | Fakultas Ilmu Budaya | UGM |
46 | Fitri Isni Ridha | Hukum | UGM |
47 | Anik Mega Cahyani | Pendidikan Akuntansi | Universitas PGRI MADIUN |
48 | Deni Setiawan | Ilmu Hadis | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
49 | Tri Ariani Wahyu Vitaningsih | Pendidikan Akuntansi | Universitas PGRI MADIUN |
50 | Dhini Winahyu Hapsari | Hukum | UNS |
51 | Rizky Pratama Lianto Putra | D3 Kerjasama PLN Teknik Elektro Industri | Pens Surabaya |
52 | Asrofi Mursalin | Teknik Geologi | UGM |
53 | Ike Sulaili Sofiyanti | Akuntansi | UM |
54 | Muhammad Khalid Arrasyid | Ilmu Ekonomi | UGM |
55 | Rindan Taufiqih Teknik | Sistem Perkapalan | ITS Surabaya
|
56 | Lutfi Nur Falaq | Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir | UIN Yogyakarta |
57 | Ikhsan Adi Nugroho | Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah | IAIN Surakarta |
58 | Sasongko Dwi Saputro | Ilmu Sejarah | UGM |
59 | Rizkiana Sidqiyatul Hamdani | Teknik Arsitektur dan Perencanaan | UGM |
60 | Rivol Apriono Saputra | Ilmu dan Industri Peternakan | UGM |
61 | Herlinda Apriani | Bahasa Inggris | UGM |
62 | Satafa Alfian Najam | Agroteknologi | UPN “Veteran” Yogyakarta |
63 | Muhammad Ali Izzah | Perencanaan Wilayah dan Kota | UGM |
64 | Nuni Novia Qisthi Syuhada | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | UGM |
65 | Indri Dwi Lestari | Ekonomi Syariah | UIN Jakarta |
66 | Nur Mochammad Yusuf Alqomar | Elektronika dan Instrumentasi | UGM |
67 | Isna Nur Fajria | Ilmu Politik Pemerintahan | UGM |
68 | Farid Jamaludin | Psikologi | UIN Jakarta |
69 | Yasikha Ayu Fahrida | Ilmu dan Industri Peternakan | UGM |
70 | Apriana | Sejarah dan Peradaban Islam | UIN Jakarta |
71 | Aswan | Fisika | Universitas Kaltara |
72 | Eli Septiani | Agroekoteknologi, | Unram |
73 | Abd Hakiki | Sosiologi Agama | UIN Yogyakarta |
74 | Muhammad Ari Kusumawadi | Pendidikan Fisika | Unram |
75 | Chintami Budi Pertiwi | Pendidikan Bahasa Indonesia | UNS |
76 | Agus Hermawan Susanto | Teknik Elektro | Universitas Negeri Surabaya |
77 | Muhammad Fauzul Adzim | Fakultas Hukum | Universitas Lampung |
78 | Lutfi Nur Falaq | Prodi Ilmu Al-Qaur’an dan Tafsir | UIN Sunan Kalijaga |
79 | Dhea Alfina Damatussolah | Pendidikan Agama Islam | IAIN Tulungagung |
80 | Ulfa Yulianingsih | PGMI | IAIN Salatiga |
81 | Muhammad Shiddiq Fathoni | Sosiologi | UNS
|
82 | R Wira Asmara Ganda | Ilmu Politik dan Pemerintahan | UGM |
83 | Rike Adi Suprianto | Ilmu Sejarah | UNS |
84 | Yonatan Yolius Anggara | Pendidikan Geografi | UNY |
85 | Muhammad Zakaria | Manajemen | STIEM Bongaya Makassar |
86 | Helvi Vevriani | Akuntansi | STIEM Bongaya Makassar |
87 | Muhammad Hasbi Assiddiqi | Tafsir Hadits | Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta |
Comments
No comment yet.